Цитата:
Абонент: Kalan
Прайс-лист: "Прогрессивный"
Итоговая статистическая сводка
за период с 2006-01-01 по 2007-01-01
-----------------------------------------------------------------------
Объем | Цена | Стоимость | Наименование услуги
-----------------------------------------------------------------------
960 | 0.00009 | 0.08640 | IP-трафик Интертакс
133 | 1.67556 | 222.84948 | Абонентская плата
2132 | 0.00225 | 4.79700 | Внешний IP-трафик
100000 | 0.00240 | 240.00000 | Внешний IP-трафик
304870 | 0.00195 | 594.49650 | Внешний IP-трафик более 200Мб
150000 | 0.00225 | 337.50000 | Внешний IP-трафик более 20Мб
107547 | 0.00180 | 193.58460 | Внешний IP-трафик более 400Мб
604662 | 0.00210 |1269.79020 | Внешний IP-трафик более 50Мб
292737 | 0.00000 | 0.00000 | Внутренний IP-трафик
645965 | 0.00009 | 58.13685 | Городской трафик
7 | 0.00300 | 0.02100 | Почтовый трафик
-------------------------------------------------------------------------------
Итого: 2921.26 Руб
Состояние Лицевого счета
На ЛС 52070192: 103.74 Руб вот блин...
Исчерпание после последнего платежа составляет 79.39%
|
21 08 06 — 28 10 06; 22 11 06 — 01 01 07... То есть 3.5 месяца => ~27 рублей в день...