Показать сообщение отдельно
Старый 25.01.2008, 12:26   #74
Obivan
Новичок
 
Аватар для Obivan
 
Регистрация: 11.01.2006
Сообщений: 240
По умолчанию

Ну БМВ в последний день чуть получше поехали на новой машине! Радует Вильямс, неплохо идут!
Вот результаты по тестам 24 января:

Пилот Команда Время Круги
1. К.Райкконен Ferrari 1'11"189 88
2. Х.Ковалайнен McLaren 1'11"206 89
3. Ф.Масса Ferrari 1'11"831 96
4. К.Накаджима Williams-Toyota 1'11"971 107
5. Л.Хэмилтон McLaren 1'11"994 84
6. Р.Кубица BMW 1'12"095 78
7. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'12"109 95
8. Н.Хайдфельд BMW 1'12"526 105
9. Т.Глок Toyota 1'12"600 39
10. Д.Физикелла Force India-Ferrari 1'12"705 62
11. Н.Пике Renault 1'12"949 93
12. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'12"973 89
13. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'13"060 91
14. Я.Трулли Toyota 1'13"133 15
15. Н.Хюлкенберг Williams-Toyota 1'13"306 74
16. Д.Баттон Honda 1'13"689 76
17. Т.Когурэ Honda 1'15"703 25


Взял с Ф1 ньюс
Изображения
Тип файла: jpg raikkonen-01.jpg (42.6 Кб, 13 просмотров)
__________________
Krasgames LFS
Obivan вне форума   Ответить с цитированием